Hicri 9. Asır, Hicri takvime göre 801 - 900 yılları arasını kapsar. Miladi takvime göre yaklaşık 1398-1495 yıllarıdır.
| Hicri Yıl | Miladi Tarih (1 Muharrem) |
|---|---|
| 801 | 19 Ağustos 646 Çarşamba |
| 802 | 30 Ağustos 646 Pazar |
| 803 | 10 Eylül 646 Perşembe |
| 804 | 21 Eylül 646 Pazartesi |
| 805 | 2 Ekim 646 Cuma |
| 806 | 13 Ekim 646 Salı |
| 807 | 24 Ekim 646 Cumartesi |
| 808 | 4 Kasım 646 Çarşamba |
| 809 | 15 Kasım 646 Pazar |
| 810 | 26 Kasım 646 Perşembe |
| 811 | 7 Aralık 646 Pazartesi |
| 812 | 18 Aralık 646 Cuma |
| 813 | 29 Aralık 646 Salı |
| 814 | 9 Ocak 647 Cumartesi |
| 815 | 20 Ocak 647 Çarşamba |
| 816 | 31 Ocak 647 Pazar |
| 817 | 11 Şubat 647 Perşembe |
| 818 | 22 Şubat 647 Pazartesi |
| 819 | 5 Mart 647 Cuma |
| 820 | 16 Mart 647 Salı |
| 821 | 27 Mart 647 Cumartesi |
| 822 | 7 Nisan 647 Çarşamba |
| 823 | 18 Nisan 647 Pazar |
| 824 | 29 Nisan 647 Perşembe |
| 825 | 10 Mayıs 647 Pazartesi |
| 826 | 21 Mayıs 647 Cuma |
| 827 | 1 Haziran 647 Salı |
| 828 | 12 Haziran 647 Cumartesi |
| 829 | 23 Haziran 647 Çarşamba |
| 830 | 4 Temmuz 647 Pazar |
| 831 | 15 Temmuz 647 Perşembe |
| 832 | 26 Temmuz 647 Pazartesi |
| 833 | 6 Ağustos 647 Cuma |
| 834 | 17 Ağustos 647 Salı |
| 835 | 28 Ağustos 647 Cumartesi |
| 836 | 8 Eylül 647 Çarşamba |
| 837 | 19 Eylül 647 Pazar |
| 838 | 30 Eylül 647 Perşembe |
| 839 | 11 Ekim 647 Pazartesi |
| 840 | 22 Ekim 647 Cuma |
| 841 | 2 Kasım 647 Salı |
| 842 | 13 Kasım 647 Cumartesi |
| 843 | 24 Kasım 647 Çarşamba |
| 844 | 5 Aralık 647 Pazar |
| 845 | 16 Aralık 647 Perşembe |
| 846 | 27 Aralık 647 Pazartesi |
| 847 | 7 Ocak 648 Cuma |
| 848 | 18 Ocak 648 Salı |
| 849 | 29 Ocak 648 Cumartesi |
| 850 | 9 Şubat 648 Çarşamba |
| 851 | 20 Şubat 648 Pazar |
| 852 | 2 Mart 648 Perşembe |
| 853 | 13 Mart 648 Pazartesi |
| 854 | 24 Mart 648 Cuma |
| 855 | 4 Nisan 648 Salı |
| 856 | 15 Nisan 648 Cumartesi |
| 857 | 26 Nisan 648 Çarşamba |
| 858 | 7 Mayıs 648 Pazar |
| 859 | 18 Mayıs 648 Perşembe |
| 860 | 29 Mayıs 648 Pazartesi |
| 861 | 9 Haziran 648 Cuma |
| 862 | 20 Haziran 648 Salı |
| 863 | 1 Temmuz 648 Cumartesi |
| 864 | 12 Temmuz 648 Çarşamba |
| 865 | 23 Temmuz 648 Pazar |
| 866 | 3 Ağustos 648 Perşembe |
| 867 | 14 Ağustos 648 Pazartesi |
| 868 | 25 Ağustos 648 Cuma |
| 869 | 5 Eylül 648 Salı |
| 870 | 16 Eylül 648 Cumartesi |
| 871 | 27 Eylül 648 Çarşamba |
| 872 | 8 Ekim 648 Pazar |
| 873 | 19 Ekim 648 Perşembe |
| 874 | 30 Ekim 648 Pazartesi |
| 875 | 10 Kasım 648 Cuma |
| 876 | 21 Kasım 648 Salı |
| 877 | 2 Aralık 648 Cumartesi |
| 878 | 13 Aralık 648 Çarşamba |
| 879 | 24 Aralık 648 Pazar |
| 880 | 4 Ocak 649 Perşembe |
| 881 | 15 Ocak 649 Pazartesi |
| 882 | 26 Ocak 649 Cuma |
| 883 | 6 Şubat 649 Salı |
| 884 | 17 Şubat 649 Cumartesi |
| 885 | 28 Şubat 649 Çarşamba |
| 886 | 11 Mart 649 Pazar |
| 887 | 22 Mart 649 Perşembe |
| 888 | 2 Nisan 649 Pazartesi |
| 889 | 13 Nisan 649 Cuma |
| 890 | 24 Nisan 649 Salı |
| 891 | 5 Mayıs 649 Cumartesi |
| 892 | 16 Mayıs 649 Çarşamba |
| 893 | 27 Mayıs 649 Pazar |
| 894 | 7 Haziran 649 Perşembe |
| 895 | 18 Haziran 649 Pazartesi |
| 896 | 29 Haziran 649 Cuma |
| 897 | 10 Temmuz 649 Salı |
| 898 | 21 Temmuz 649 Cumartesi |
| 899 | 1 Ağustos 649 Çarşamba |
| 900 | 12 Ağustos 649 Pazar |
Hicri Takvime göre 9. Asır, 801 - 900 yılları arasını kapsar. Miladi takvime göre yaklaşık 1398-1495 yıllarıdır.