Hicri 2. Asır, Hicri takvime göre 101 - 200 yılları arasını kapsar. Miladi takvime göre yaklaşık 719-816 yıllarıdır.
| Hicri Yıl | Miladi Tarih (1 Muharrem) |
|---|---|
| 101 | 20 Temmuz 625 Çarşamba |
| 102 | 31 Temmuz 625 Pazar |
| 103 | 11 Ağustos 625 Perşembe |
| 104 | 22 Ağustos 625 Pazartesi |
| 105 | 2 Eylül 625 Cuma |
| 106 | 13 Eylül 625 Salı |
| 107 | 24 Eylül 625 Cumartesi |
| 108 | 5 Ekim 625 Çarşamba |
| 109 | 16 Ekim 625 Pazar |
| 110 | 27 Ekim 625 Perşembe |
| 111 | 7 Kasım 625 Pazartesi |
| 112 | 18 Kasım 625 Cuma |
| 113 | 29 Kasım 625 Salı |
| 114 | 10 Aralık 625 Cumartesi |
| 115 | 21 Aralık 625 Çarşamba |
| 116 | 1 Ocak 626 Pazar |
| 117 | 12 Ocak 626 Perşembe |
| 118 | 23 Ocak 626 Pazartesi |
| 119 | 3 Şubat 626 Cuma |
| 120 | 14 Şubat 626 Salı |
| 121 | 25 Şubat 626 Cumartesi |
| 122 | 8 Mart 626 Çarşamba |
| 123 | 19 Mart 626 Pazar |
| 124 | 30 Mart 626 Perşembe |
| 125 | 10 Nisan 626 Pazartesi |
| 126 | 21 Nisan 626 Cuma |
| 127 | 2 Mayıs 626 Salı |
| 128 | 13 Mayıs 626 Cumartesi |
| 129 | 24 Mayıs 626 Çarşamba |
| 130 | 4 Haziran 626 Pazar |
| 131 | 15 Haziran 626 Perşembe |
| 132 | 26 Haziran 626 Pazartesi |
| 133 | 7 Temmuz 626 Cuma |
| 134 | 18 Temmuz 626 Salı |
| 135 | 29 Temmuz 626 Cumartesi |
| 136 | 9 Ağustos 626 Çarşamba |
| 137 | 20 Ağustos 626 Pazar |
| 138 | 31 Ağustos 626 Perşembe |
| 139 | 11 Eylül 626 Pazartesi |
| 140 | 22 Eylül 626 Cuma |
| 141 | 3 Ekim 626 Salı |
| 142 | 14 Ekim 626 Cumartesi |
| 143 | 25 Ekim 626 Çarşamba |
| 144 | 5 Kasım 626 Pazar |
| 145 | 16 Kasım 626 Perşembe |
| 146 | 27 Kasım 626 Pazartesi |
| 147 | 8 Aralık 626 Cuma |
| 148 | 19 Aralık 626 Salı |
| 149 | 30 Aralık 626 Cumartesi |
| 150 | 10 Ocak 627 Çarşamba |
| 151 | 21 Ocak 627 Pazar |
| 152 | 1 Şubat 627 Perşembe |
| 153 | 12 Şubat 627 Pazartesi |
| 154 | 23 Şubat 627 Cuma |
| 155 | 6 Mart 627 Salı |
| 156 | 17 Mart 627 Cumartesi |
| 157 | 28 Mart 627 Çarşamba |
| 158 | 8 Nisan 627 Pazar |
| 159 | 19 Nisan 627 Perşembe |
| 160 | 30 Nisan 627 Pazartesi |
| 161 | 11 Mayıs 627 Cuma |
| 162 | 22 Mayıs 627 Salı |
| 163 | 2 Haziran 627 Cumartesi |
| 164 | 13 Haziran 627 Çarşamba |
| 165 | 24 Haziran 627 Pazar |
| 166 | 5 Temmuz 627 Perşembe |
| 167 | 16 Temmuz 627 Pazartesi |
| 168 | 27 Temmuz 627 Cuma |
| 169 | 7 Ağustos 627 Salı |
| 170 | 18 Ağustos 627 Cumartesi |
| 171 | 29 Ağustos 627 Çarşamba |
| 172 | 9 Eylül 627 Pazar |
| 173 | 20 Eylül 627 Perşembe |
| 174 | 1 Ekim 627 Pazartesi |
| 175 | 12 Ekim 627 Cuma |
| 176 | 23 Ekim 627 Salı |
| 177 | 3 Kasım 627 Cumartesi |
| 178 | 14 Kasım 627 Çarşamba |
| 179 | 25 Kasım 627 Pazar |
| 180 | 6 Aralık 627 Perşembe |
| 181 | 17 Aralık 627 Pazartesi |
| 182 | 28 Aralık 627 Cuma |
| 183 | 8 Ocak 628 Salı |
| 184 | 19 Ocak 628 Cumartesi |
| 185 | 30 Ocak 628 Çarşamba |
| 186 | 10 Şubat 628 Pazar |
| 187 | 21 Şubat 628 Perşembe |
| 188 | 3 Mart 628 Pazartesi |
| 189 | 14 Mart 628 Cuma |
| 190 | 25 Mart 628 Salı |
| 191 | 5 Nisan 628 Cumartesi |
| 192 | 16 Nisan 628 Çarşamba |
| 193 | 27 Nisan 628 Pazar |
| 194 | 8 Mayıs 628 Perşembe |
| 195 | 19 Mayıs 628 Pazartesi |
| 196 | 30 Mayıs 628 Cuma |
| 197 | 10 Haziran 628 Salı |
| 198 | 21 Haziran 628 Cumartesi |
| 199 | 2 Temmuz 628 Çarşamba |
| 200 | 13 Temmuz 628 Pazar |
Hicri Takvime göre 2. Asır, 101 - 200 yılları arasını kapsar. Miladi takvime göre yaklaşık 719-816 yıllarıdır.